วิเคราะห์บอล ทีเด็ดบอล skball.club

ตารางอันดับคะแนน เยอรมนี : บุนเดสลีกา

No Team P W D L F A GD PTS
1 เลเวอร์คูเซ่น เลเวอร์คูเซ่น 26 22 4 0 66 18 +48 70
2 บาเยิร์น บาเยิร์น 26 19 3 4 78 31 +47 60
3 สตุ๊ตการ์ท สตุ๊ตการ์ท 26 18 2 6 60 31 +29 56
4 ดอร์ทมุนด์ ดอร์ทมุนด์ 26 14 8 4 53 32 +21 50
5 ไลป์ซิก ไลป์ซิก 26 15 4 7 60 32 +28 49
6 แฟร้งค์เฟิร์ต แฟร้งค์เฟิร์ต 26 10 10 6 42 35 +7 40
7 เอาก์สบวร์ก เอาก์สบวร์ก 26 9 8 9 43 42 +1 35
8 ฮอฟเฟ่นไฮม์ ฮอฟเฟ่นไฮม์ 26 9 6 11 44 50 -6 33
9 ไฟร์บวร์ก ไฟร์บวร์ก 26 9 6 11 36 48 -12 33
10 เบรเมน เบรเมน 26 8 6 12 35 41 -6 30
11 ไฮเดนไฮม์ ไฮเดนไฮม์ 26 7 8 11 35 44 -9 29
12 กลัดบัค กลัดบัค 26 6 10 10 46 50 -4 28
13 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 26 8 4 14 25 42 -17 28
14 โวล์ฟสบวร์ก โวล์ฟสบวร์ก 26 6 7 13 31 44 -13 25
15 โบคุ่ม โบคุ่ม 26 5 10 11 30 54 -24 25
16 ไมนซ์ ไมนซ์ 26 3 10 13 22 46 -24 19
17 โคโลญจน์ โคโลญจน์ 26 3 9 14 20 47 -27 18
18 ดาร์มสตัดท์ ดาร์มสตัดท์ 26 2 7 17 26 65 -39 13
อัพเดทล่าสุด วันที่ 18 มีนาคม 2567