วิเคราะห์บอล ทีเด็ดบอล skball.club

ตารางอันดับคะแนน อังกฤษ : พรีเมียร์ลีก

No Team P W D L F A GD PTS
1 อาร์เซนอล อาร์เซนอล 28 20 4 4 70 24 +46 64
2 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล 28 19 7 2 65 26 +39 64
3 แมนฯ ซิตี้ แมนฯ ซิตี้ 28 19 6 3 63 28 +35 63
4 แอสตัน วิลล่า แอสตัน วิลล่า 29 17 5 7 60 42 +18 56
5 สเปอร์ส สเปอร์ส 28 16 5 7 59 42 +17 53
6 แมนฯ ยูฯ แมนฯ ยูฯ 28 15 2 11 39 39 0 47
7 เวสต์แฮม เวสต์แฮม 29 12 8 9 46 50 -4 44
8 ไบรท์ตัน ไบรท์ตัน 28 11 9 8 50 44 +6 42
9 วูล์ฟส์ฯ วูล์ฟส์ฯ 28 12 5 11 42 44 -2 41
10 นิวคาสเซิ่ล นิวคาสเซิ่ล 28 12 4 12 59 48 +11 40
11 เชลซี เชลซี 27 11 6 10 47 45 +2 39
12 ฟูแล่ม ฟูแล่ม 29 11 5 13 43 44 -1 38
13 เอเอฟซี บอร์นมัธ เอเอฟซี บอร์นมัธ 29 9 9 11 42 53 -11 36
14 เอฟเวอร์ตัน เอฟเวอร์ตัน 28 8 7 13 29 39 -10 31
15 คริสตัล พาเลซ คริสตัล พาเลซ 28 7 8 13 33 48 -15 29
16 เบรนท์ฟอร์ด เบรนท์ฟอร์ด 29 7 5 17 41 54 -13 26
17 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 29 6 7 16 35 51 -16 25
18 ลูตัน ทาวน์ ลูตัน ทาวน์ 30 5 8 17 43 61 -18 23
19 เบิร์นลี่ย์ เบิร์นลี่ย์ 29 4 5 20 29 63 -34 17
20 เชฟฯ ยูฯ เชฟฯ ยูฯ 28 3 5 20 24 74 -50 14
อัพเดทล่าสุด วันที่ 18 มีนาคม 2567